Inilah Daftar Smartphone Android Terkencang Versi Terbaru Antutu

  • Bagikan
π‘†π‘šπ‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘β„Žπ‘œπ‘›π‘’ π΄π‘›π‘‘π‘Ÿπ‘œπ‘–π‘‘ π‘‡π‘’π‘Ÿπ‘˜π‘’π‘›π‘π‘Žπ‘›π‘” π‘‰π‘’π‘Ÿπ‘ π‘– π‘‡π‘’π‘Ÿπ‘π‘Žπ‘Ÿπ‘’ 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑑𝑒 (π‘‡π‘Žπ‘™π‘ π‘’π‘‘ 𝑖𝑑 π‘“π‘œπ‘‘π‘œ)

3. OnePlus 11 (Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB, 512 GB) – 1.302.402 poin

4. Vivo X90 Pro Plus (Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB, 512 GB) – 1.296.495 poin

5. Oppo Find X6 (Dimensity 9200, 16 GB, 512 GB) – 1.296.049 poin

6. iQoo 11 Pro (Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB, 512 GB) – 1.293.875 poin

Baca Juga :  Ulefone Power Armor 14 Pro, Ponsel Pintar untuk Petualang!

7. iQoo 11 (Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB, 512 GB) – 1.284.246 poin

8. Redmi K60 Pro (Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB, 512 GB) – 1.280.353 poin

9. Nubia Z50 Ultra (Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB, 512 GB) – 1.273.208 poin

10. Xiaomi 13 (Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB, 512 GB) – 1.271.355 poin

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan