Tarif Tol Semarang-Solo Naik, Ini Penjelasan dari PT Jasamarga!

  • Bagikan
Tol Semarang Solo exit Tol Bawen. (Foto: Lamudi)

Bambang menambahkan, kenaikan tarif tol ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jalan tol, termasuk dalam hal keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas.

Berikut adalah daftar tarif tol Semarang-Solo yang baru per 27 November 2023:

| Golongan | Tarif Lama (Rp) | Tarif Baru (Rp) | Kenaikan (Rp) |
|:——–:|:—————:|:—————:|:————-:|
|    I     |     75.000      |     92.000      |     17.000    |
|    II    |     112.500     |     138.500     |     26.000    |
|   III    |     112.500     |     138.500     |     26.000    |
|    IV    |     150.000     |     184.500     |     34.500    |
|    V     |     150.000     |     184.500     |     34.500    |

  • Bagikan