Tarif Tol Semarang-Solo Naik, Ini Penjelasan dari PT Jasamarga!

  • Bagikan
Tol Semarang Solo exit Tol Bawen. (Foto: Lamudi)

| Golongan | Tarif Lama (Rp) | Tarif Baru (Rp) | Kenaikan (Rp) |
|:——–:|:—————:|:—————:|:————-:|
|    I     |     75.000      |     92.000      |     17.000    |
|    II    |     112.500     |     138.500     |     26.000    |
|   III    |     112.500     |     138.500     |     26.000    |
|    IV    |     150.000     |     184.500     |     34.500    |
|    V     |     150.000     |     184.500     |     34.500    |

Baca Juga :  Tegaskan Video Syur Tersebut Adalah Rebecca Klopper, Begini Penjelasan Pakar Telematika !

Tarif tol Semarang-Solo ini berlaku untuk ruas Ungaran-Kartasura sepanjang 72,64 km. Sementara untuk ruas Kartasura-Solo/Ngemplak sepanjang 11,5 km, tarif tol tidak mengalami perubahan.

PT JSSN berharap, dengan kenaikan tarif tol ini, pengguna jalan tol dapat merasakan pelayanan yang lebih baik dan optimal.

PT JSSN juga mengucapkan terima kasih atas pengertian dan kerjasama dari pengguna jalan tol Semarang-Solo.

  • Bagikan